播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
周一至周日6:47-6:50 | 早间电视剧贴片二 | 5,200 | 7,800 | 980 | 13,300 | 15,700 | 17,600 |
周一至周日7:14-7:17 | 早间电视剧中插二 | 9,000 | 13,500 | 16,900 | 23,000 | 27,000 | 30,400 |
周一至周日7:42-7:45 | 早间电视剧贴片三 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 |
周一至周日8:09-8:12 | 早间电视剧中插三 | 10,000 | 15,000 | 18,700 | 25,400 | 29,900 | 33,700 |
周一至周日8:38-8:41 | 大剧场贴片一 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 |
周一至周日9:05-9:08 | 大剧场中插一 | 11,200 | 16,800 | 21,000 | 28,600 | 33,600 | 37,800 |
周一至周日9:36-9:40 | 大剧场贴片二 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 |
周一至周日10:04-10:7 | 大剧场中插二 | 11,200 | 16,800 | 21,000 | 28,600 | 33,600 | 37,800 |
周一至周日10:31-10:37 | 大剧场贴片三 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 |
周一至周日11:01-11:04 | 大剧场中插三 | 11,200 | 16,800 | 21,000 | 28,600 | 33,600 | 37,800 |
周一至周日11:33-11:36 | 大剧场贴片四(前) | 7,900 | 11,800 | 14,800 | 20,100 | 23,700 | 26,600 |
周一至周日12:10-12:12 | 大剧场中插四 | 11,200 | 16,800 | 21,000 | 28,600 | 33,600 | 37,800 |
周一至周日12:25-12:31 | 大剧场贴片四(后) | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 |
周一至周日12:53-12:57 | 魅力100分贴片一 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 |
周一至周日13:21-13:24 | 魅力100分中插一 | 11,200 | 16,800 | 21,000 | 28,600 | 33,600 | 37,800 |
周一至周日13:49-13:57 | 魅力100分贴片二 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 |
周一至周日14:21-14:24 | 魅力100分中插二 | 11,200 | 16,800 | 21,000 | 28,600 | 33,600 | 37,800 |
周一至周日14:52-14:56 | 魅力100分贴片三 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 |
周一至周日15:15-15:17 | 魅力100分中插三 | 11,200 | 16,800 | 21,000 | c21,000 | 33,600 | 37,800 |
周一至周日15:43-15:46 | 魅力100分贴片四 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 |
周一至周日16:00-16:02 | 魅力100分中插四 | 11,200 | 16,800 | 21,000 | 29,600 | 33,600 | 37,800 |
周一至周日16:29-16:32 | 世界影视博览 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
周一至周日17:00-17:02 | 青春剧苑贴片一 | 17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 57,600 |
周一至周日17:27-17:30 | 青春剧苑中插一 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
青春剧苑集间 | 17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 57,600 | |
周一至周日17:54-18:01 | 青春剧苑贴片二 | 17,100 | 25,600 | 32,000 | 43,500 | 51,200 | 57,600 |
周一至周日18:25-18:28 | 青春剧苑中插二 | 22,400 | 33,600 | 4,200 | 57,100 | 67,200 | 75,600 |
周一至周六19:00-19:04 | 影视同期声 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 38,100 | 44,800 | 50,400 |
周一至周六19:00-19:04 | 影视俱乐部 | 14,900 | 22,400 | 28,000 | 38,100 | 44,800 | 50,400 |
周一至周日19:22-19:30 | 黄金强档贴片一 | 42,700 | 64,000 | 80,000 | 108,800 | 128,000 | 144,000 |
周一至周日19:50-19:51 | 黄金强档中插一 | 50,700 | 76,000 | 95,000 | 129,200 | 15,200 | 17,100 |
黄金强档集间一 | 42,700 | 64,000 | 80,000 | 108,800 | 128,000 | 144,000 | |
周一至周日20:12-20:19 | 黄金强档贴片二 | 42,700 | 64,000 | 80,000 | 108,800 | 128,000 | 144,000 |
周一至周日20:30-20:31 | 黄金强档中插二 | 50,700 | 76,000 | 95,000 | 129,200 | 152,000 | 171,000 |
周一至周日21:01-21:09 | 黄金强档集间二 | 43,700 | 65,600 | 82,000 | 111,500 | 131,200 | 147,600 |
周一至周日21:01-21:09 | 黄金强档贴片三 | 42,700 | 64,000 | 80,000 | 108,800 | 128,000 | 14,400 |
周一至周日21:31-21:34 | 黄金强档中插三 | 50,700 | 76,000 | 95,000 | 129,200 | 152,000 | 17,100 |
周一至周日22:00-22:56 | 每日佳世前 | 34,100 | 51,200 | 64,000 | 87,000 | 102,400 | 115,200 |
每日佳世后 | 34,100 | 51,200 | 64,000 | 87,000 | 102,400 | 115,200 | |
周一至周日22:54-22:59 | 海外剧场贴片一 | 19,200 | 28,800 | 36,000 | 49,000 | 57,600 | 64,800 |
周一至周日23:10-23:12 | 海外剧场中插一 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
周一至周日23:46-23:51 | 海外剧场贴片二 | 19,200 | 28,800 | 36,000 | 49,000 | 57,600 | 64,800 |
周一至周日0:10-0:12 | 海外剧场中插二 | 21,300 | 32,000 | 40,000 | 54,400 | 64,000 | 72,000 |
周一至周日0:42-0:47 | 环球影院贴片一 | 11,200 | 16,800 | 21,000 | 28,600 | 33,600 | 37,800 |
环球影院中插一 | 11,700 | 117,600 | 22,000 | 29,900 | 35,200 | 39,600 | |
周一至周日1:32-1:36 | 环球影院贴片二 | 7,200 | 10,800 | 13,500 | 18,400 | 21,600 | 24,300 |
环球影院中插二 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,400 | 24,000 | 27,000 | |
周一至周日2:21-2:24 | 都市剧场贴片 | 5,200 | 7,800 | 9,800 | 13,300 | 15,700 | 17,600 |
周一至周日2:21-2:24 | 都市剧场中插 | 5,300 | 8,000 | 10,000 | 13,600 | 16,000 | 18,000 |
报价备注 | |
|